Gen Bella Vista
Bella Vista, Prov. Buenos Aires
Notas:
Fallecimiento
Coincidencias 101 a 176 de 176
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 101 | 9 Oct 1958 | BV3092 | |
| 102 | 27 Jul 2017 | BV3175 | |
| 103 | BV3128 | ||
| 104 | 1 Sep 1916 | BV32 | |
| 105 | 19 Abr 1987 | BV3096 | |
| 106 | 26 Nov 1976 | BV3125 | |
| 107 | 20 Jun 1966 | BV2712 | |
| 108 | 9 Abr 1968 | BV480 | |
| 109 | 6 Mar 2022 | BV3160 | |
| 110 | 2004 | BV63 | |
| 111 | 27 Ago 2007 | BV5197 | |
| 112 | 8 Jun 1984 | BV2042 | |
| 113 | 18 Feb 1969 | BV1541 | |
| 114 | 17 Oct 1969 | BV1218 | |
| 115 | 19 Ago 1966 | BV2670 | |
| 116 | 21 Jul 1990 | BV2161 | |
| 117 | 21 Jul 1971 | BV2325 | |
| 118 | 11 Jun 1984 | BV5400 | |
| 119 | 18 Jun 1969 | BV2481 | |
| 120 | 1963 | BV3130 | |
| 121 | 15 Feb 1972 | BV205 | |
| 122 | 6 Ene 2017 | BV2244 | |
| 123 | 7 Feb 1989 | BV281 | |
| 124 | 17 Abr 2023 | BV2501 | |
| 125 | Nov 1964 | BV2887 | |
| 126 | 3 Feb 1977 | BV1267 | |
| 127 | 12 Sep 2000 | BV3101 | |
| 128 | 14 Ago 1972 | BV2168 | |
| 129 | 26 Jun 1908 | BV1941 | |
| 130 | 30 Sep 2013 | BV3106 | |
| 131 | 26 Jun 2014 | BV2155 | |
| 132 | 27 Mar 1993 | BV3200 | |
| 133 | 1976 | BV2015 | |
| 134 | 26 Jun 1990 | BV3162 | |
| 135 | 30 Mar 1963 | BV1591 | |
| 136 | 15 Dic 1969 | BV1672 | |
| 137 | 7 Mar 2007 | BV3132 | |
| 138 | 13 Jun 1965 | BV2772 | |
| 139 | 5 Ago 1973 | BV2086 | |
| 140 | 27 May 2017 | BV3049 | |
| 141 | 29 Ene 1960 | BV1336 | |
| 142 | 25 Sep 1965 | BV2741 | |
| 143 | 20 May 2016 | BV3139 | |
| 144 | 19 Dic 1959 | BV3141 | |
| 145 | 4 Mar 1965 | BV2810 | |
| 146 | 1965 | BV2813 | |
| 147 | 15 Dic 1963 | BV3028 | |
| 148 | 1 Ago 1987 | BV3219 | |
| 149 | 21 Ago 2020 | BV2500 | |
| 150 | 12 Jun 2024 | BV3102 | |
| 151 | 5 Dic 1980 | BV3211 | |
| 152 | 28 Dic 2005 | BV3127 | |
| 153 | 15 Ago 1949 | BV2186 | |
| 154 | 27 Dic 1903 | BV3150 | |
| 155 | 2019 | BV3136 | |
| 156 | 27 Ene 1995 | BV3138 | |
| 157 | 17 Abr 1992 | BV3214 | |
| 158 | 9 Oct 1959 | BV1251 | |
| 159 | 9 Ago 1990 | BV5236 | |
| 160 | 2 Jul 2008 | BV3082 | |
| 161 | 10 Jul 1967 | BV2618 | |
| 162 | 5 Abr 1972 | BV2217 | |
| 163 | 22 Dic 1962 | BV382 | |
| 164 | 15 Abr 2007 | BV3072 | |
| 165 | 20 Jul 2013 | BV3073 | |
| 166 | 2 May 1971 | BV3070 | |
| 167 | 30 Mar 2015 | BV3069 | |
| 168 | 8 Dic 1989 | BV3043 | |
| 169 | BV1161 | ||
| 170 | 17 Jun 1993 | BV3086 | |
| 171 | 11 Ene 1970 | BV2418 | |
| 172 | 1959 | BV3093 | |
| 173 | 9 Jun 1990 | BV82 | |
| 174 | 1 Ago 2019 | BV3225 | |
| 175 | 22 Dic 2018 | BV3155 | |
| 176 | Ene 1980 | BV3129 |
Dirección
Coincidencias 101 a 114 de 114
| Apellido, Nombre(s) |
Dirección |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 101 | BV2206 | ||
| 102 | BV2142 | ||
| 103 | BV2666 | ||
| 104 | 1895 | BV59 | |
| 105 | BV2332 | ||
| 106 | BV2217 | ||
| 107 | BV2379 | ||
| 108 | 1892 | BV1024 | |
| 109 | 1955 | BV1163 | |
| 110 | BV2418 | ||
| 111 | 1959 | BV84 | |
| 112 | BV2111 | ||
| 113 | BV3225 | ||
| 114 | 1959 | BV4721 |
