Gen Bella Vista
Cdad. de Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 100 de 251
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 92 de 92
Causa de Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Causa de Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1979 | BV1867 |
Ocupación:
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | BV195 | |
| 2 | 1950 | BV200 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Battaglia / Pueyo | 10 Ene 1921 | F671 |
| 2 | Carman / Camerlinckx | 16 Dic 1966 | F541 |
| 3 | Caru / Larcade Suffern | 5 May 1965 | F574 |
| 4 | Christophersen / Rodriguez Ocampo | 10 Mar 1972 | F388 |
| 5 | Gallardo Planchon / Esnaola Picasarri | 2 Ene 1832 | F169 |
| 6 | Gonzalez Oliver / Moyano | 23 Ago 1903 | F132 |
| 7 | Harris Mendez / Racedo Otaño | 30 Sep 1910 | F661 |
| 8 | Lamas Obejero / Saavedra Zelaya | 28 Oct 1905 | F584 |
| 9 | Pagliere / Peluffo | 6 Dic 1893 | F798 |
| 10 | Paris Laplace / Menot | 26 Oct 1907 | F227 |
| 11 | Pasman Senillosa / Rodriguez | 5 Oct 1939 | F805 |
| 12 | Racedo Otaño / Mayer Dietrich | 4 Ago 1916 | F659 |
| 13 | Rivera y Berge / Solanas Pacheco | 4 May 1963 | F783 |
| 14 | Saavedra Medrano / Zelaya Salas | 3 Jun 1876 | F127 |
| 15 | Venditto / Alcalde de Venditto | 17 Oct 1891 | F617 |
