Gen Bella Vista
Dolores, Prov. Buenos Aires
Nacimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Ene 1887 | BV442 | |
| 2 | 1 Jun 1880 | BV438 | |
| 3 | 9 Sep 1883 | BV440 | |
| 4 | 30 Mar 1882 | BV439 | |
| 5 | 28 May 1885 | BV441 | |
| 6 | 1894 | BV663 | |
| 7 | 8 Feb 1892 | BV661 | |
| 8 | 1893 | BV662 | |
| 9 | 1881 | BV2488 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | BV2850 |
