Gen Bella Vista
Jose C. Paz, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1901 | BV139 | |
| 2 | 1912 | BV2121 | |
| 3 | 2 Dic 1922 | BV1218 | |
| 4 | 1901 | BV559 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Ene 1980 | BV448 | |
| 2 | 26 May 1934 | BV433 | |
| 3 | 27 May 1918 | BV434 | |
| 4 | 11 Sep 1969 | BV2444 | |
| 5 | 20 Jul 1964 | BV2953 | |
| 6 | 3 Ago 1965 | BV2787 | |
| 7 | 18 Ago 1970 | BV2376 | |
| 8 | 30 Ago 2017 | BV282 | |
| 9 | 31 May 1967 | BV2626 | |
| 10 | 22 Jun 1964 | BV2946 |
Dirección
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Dirección |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV2377 | ||
| 2 | BV2788 | ||
| 3 | BV2787 | ||
| 4 | BV1671 | ||
| 5 | BV2946 |
Ocupación:
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | BV1008 |
