Gen Bella Vista
Moron, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dic 1928 | BV3090 | |
| 2 | 7 Nov 1939 | BV3089 | |
| 3 | 1941 | BV3088 | |
| 4 | 1891 | BV3842 | |
| 5 | 6 Abr 1880 | BV2123 | |
| 6 | 1808 | BV358 | |
| 7 | 1869 | BV3841 | |
| 8 | 1 Mar 1872 | BV3156 | |
| 9 | 1 Nov 1875 | BV716 | |
| 10 | 4 Sep 1878 | BV718 | |
| 11 | 20 Feb 1874 | BV3157 | |
| 12 | 20 Feb 1877 | BV59 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Ene 1972 | BV3087 | |
| 2 | 4 Ago 1966 | BV2667 | |
| 3 | 8 Oct 1880 | BV3159 | |
| 4 | 21 Mar 1888 | BV2856 | |
| 5 | 27 Mar 1971 | BV2280 | |
| 6 | 7 Jun 1883 | BV1 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV2725 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusconi / Safaroni de Rusconi | 18 May 1871 | F177 |
