Gen Bella Vista
Muñiz, San Miguel, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | BV2609 | |
| 2 | BV2696 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Abr 1970 | BV2381 | |
| 2 | 4 May 1965 | BV2763 | |
| 3 | 5 Nov 1971 | BV2250 | |
| 4 | 15 Jun 1966 | BV2725 | |
| 5 | Mar 1969 | BV2377 | |
| 6 | 20 Jun 1969 | BV1930 | |
| 7 | 12 Jul 1979 | BV1929 | |
| 8 | 12 Ago 1973 | BV2087 | |
| 9 | 29 Mar 1965 | BV2812 | |
| 10 | 23 Abr 1969 | BV2502 | |
| 11 | 19 Nov 1964 | BV2890 | |
| 12 | 1973 | BV2043 | |
| 13 | 24 Sep 1967 | BV2597 | |
| 14 | 27 Oct 1978 | BV397 | |
| 15 | 13 Mar 1979 | BV1939 | |
| 16 | 27 Jun 1970 | BV2358 | |
| 17 | 1 Jul 1968 | BV2544 | |
| 18 | 9 Ago 1968 | BV2549 | |
| 19 | 26 Jul 1987 | BV2342 | |
| 20 | 19 Jul 1968 | BV2546 |
Causa de Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Causa de Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | BV1077 |
Dirección
Coincidencias 1 a 36 de 36
Ocupación:
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | BV1929 | |
| 2 | BV2318 | ||
| 3 | 1910 | BV1921 | |
| 4 | 1900 | BV1919 | |
| 5 | 1900 | BV1918 | |
| 6 | 1910 | BV1922 | |
| 7 | 1910 | BV1923 | |
| 8 | 1900 | BV1916 | |
| 9 | 1900 | BV1917 | |
| 10 | 1910 | BV1920 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyano / Torne | 19 May 1972 | F395 |
| 2 | Panizoni / Idaberry | 13 Ene 1968 | F502 |
| 3 | Testa / Binda | 7 Mar 1970 | F462 |
