Gen Bella Vista
Muñiz, San Miguel, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1915 | BV2044 | |
| 2 | 1911 | BV2609 | |
| 3 | 27 Abr 1931 | BV1962 | |
| 4 | BV2696 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 31 de 31
Causa de Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Causa de Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | BV1077 |
Dirección
Coincidencias 1 a 44 de 44
Ocupación:
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | BV1929 | |
| 2 | BV2318 | ||
| 3 | 1910 | BV1921 | |
| 4 | 1900 | BV1919 | |
| 5 | 1900 | BV1918 | |
| 6 | 1910 | BV1922 | |
| 7 | 1910 | BV1923 | |
| 8 | 1900 | BV1916 | |
| 9 | 1900 | BV1917 | |
| 10 | 1910 | BV1920 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celi / Carosi | 8 Feb 1980 | F687 |
| 2 | Moyano / Torne | 19 May 1972 | F395 |
| 3 | Panizoni / Idaberry | 13 Ene 1968 | F502 |
| 4 | Testa / Binda | 7 Mar 1970 | F462 |
