Gen Bella Vista
Partido General Sarmiento, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV447 | ||
| 2 | BV448 | ||
| 3 | 1905 | BV2118 | |
| 4 | 15 Ago 1913 | BV3063 | |
| 5 | 1903 | BV906 | |
| 6 | 1903 | BV1625 | |
| 7 | 2 Abr 1899 | BV2124 | |
| 8 | 10 Jul 1907 | BV1961 | |
| 9 | 30 Ene 1904 | BV2350 | |
| 10 | 1894 | BV3843 | |
| 11 | 9 Nov 1922 | BV3077 | |
| 12 | 1898 | BV172 | |
| 13 | 1892 | BV3846 | |
| 14 | 1895 | BV3847 | |
| 15 | 1867 | BV3845 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1969 | BV1961 | |
| 2 | 26 Nov 1899 | BV106 | |
| 3 | 1906 | BV625 |
Dirección
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Dirección |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | BV172 |
Ocupación:
Coincidencias 1 a 25 de 25
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | BV1034 | |
| 2 | 1944 | BV1449 | |
| 3 | BV1681 | ||
| 4 | BV2815 | ||
| 5 | 1963 | BV896 | |
| 6 | 1979 | BV3154 | |
| 7 | 1961 | BV4514 | |
| 8 | BV91 | ||
| 9 | 2 Ene 1918 | BV125 | |
| 10 | BV2037 | ||
| 11 | BV2647 | ||
| 12 | BV2537 | ||
| 13 | 1906 | BV1753 | |
| 14 | 1910 | BV1895 | |
| 15 | BV2432 | ||
| 16 | 17 Ago 1890 | BV5 | |
| 17 | BV2020 | ||
| 18 | BV2440 | ||
| 19 | BV60 | ||
| 20 | 1876 | BV737 | |
| 21 | 1946 | BV1313 | |
| 22 | 1967 | BV1263 | |
| 23 | 1892 | BV1875 | |
| 24 | 1950 | BV1209 | |
| 25 | 1909 | BV1164 |
