Gen Bella Vista
Partido General Sarmiento, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV447 | ||
| 2 | BV448 | ||
| 3 | 1903 | BV906 | |
| 4 | 1903 | BV1625 | |
| 5 | 30 Ene 1904 | BV2350 | |
| 6 | 1898 | BV172 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1899 | BV106 | |
| 2 | 1906 | BV625 |
Dirección
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Dirección |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | BV172 |
Ocupación:
Coincidencias 1 a 23 de 23
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | BV1034 | |
| 2 | 1944 | BV1449 | |
| 3 | BV1681 | ||
| 4 | BV2815 | ||
| 5 | 1963 | BV896 | |
| 6 | BV91 | ||
| 7 | 2 Ene 1918 | BV125 | |
| 8 | BV2037 | ||
| 9 | BV2647 | ||
| 10 | BV2537 | ||
| 11 | 1906 | BV1753 | |
| 12 | 1910 | BV1895 | |
| 13 | BV2432 | ||
| 14 | 17 Ago 1890 | BV5 | |
| 15 | BV2020 | ||
| 16 | BV2440 | ||
| 17 | BV60 | ||
| 18 | 1876 | BV737 | |
| 19 | 1946 | BV1313 | |
| 20 | 1967 | BV1263 | |
| 21 | 1892 | BV1875 | |
| 22 | 1950 | BV1209 | |
| 23 | 1909 | BV1164 |
