Gen Bella Vista
Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | BV2381 | |
| 2 | 1856 | BV156 | |
| 3 | 23 Ago 1918 | BV2336 | |
| 4 | 1868 | BV110 | |
| 5 | 1865 | BV108 | |
| 6 | 1867 | BV109 | |
| 7 | 1893 | BV596 | |
| 8 | 4 Nov 1870 | BV480 | |
| 9 | 1933 | BV1579 | |
| 10 | 1867 | BV415 | |
| 11 | 11 Jun 1869 | BV746 | |
| 12 | 13 Sep 1870 | BV748 | |
| 13 | 1907 | BV1672 | |
| 14 | 11 Oct 1910 | BV2530 | |
| 15 | 1820 | BV2917 | |
| 16 | 1856 | BV2922 | |
| 17 | 1854 | BV2921 | |
| 18 | 1858 | BV2923 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1875 | BV656 | |
| 2 | 20 Dic 2001 | BV133 |
