Gen Bella Vista
San Miguel, Prov. Buenos Aires
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 33 de 33
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 72 de 72
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV1247 |
Censado
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Censado |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | BV54 |
Dirección
Coincidencias 1 a 22 de 22
| Apellido, Nombre(s) |
Dirección |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | BV2607 | ||
| 2 | BV1453 | ||
| 3 | BV1612 | ||
| 4 | BV2815 | ||
| 5 | BV98 | ||
| 6 | 1875 | BV65 | |
| 7 | BV2224 | ||
| 8 | BV2252 | ||
| 9 | BV2964 | ||
| 10 | 1960 | BV585 | |
| 11 | BV1519 | ||
| 12 | BV1632 | ||
| 13 | BV2765 | ||
| 14 | BV2432 | ||
| 15 | 1905 | BV1885 | |
| 16 | BV2780 | ||
| 17 | 1908 | BV1901 | |
| 18 | BV2362 | ||
| 19 | BV1599 | ||
| 20 | 1971 | BV2288 | |
| 21 | BV2130 | ||
| 22 | 1950 | BV1162 |
Ocupación:
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación: |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | BV1902 | |
| 2 | 1931 | BV1924 | |
| 3 | 1908 | BV1906 | |
| 4 | BV102 | ||
| 5 | 1933 | BV98 | |
| 6 | 1895 | BV58 | |
| 7 | 1868 | BV52 | |
| 8 | 1890 | BV54 | |
| 9 | May 1918 | BV125 | |
| 10 | BV1900 | ||
| 11 | 1908 | BV1901 | |
| 12 | 1890 | BV1025 | |
| 13 | BV1829 | ||
| 14 | BV2209 | ||
| 15 | BV999 |
