Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 22 de 22 para Nombre comienza con AGUSTIN Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisio, Agustina | BV4418 | n. 1868 | Francia |
| 2 | Blanco, Agustin | BV796 | n. 1847 | Italia |
| 3 | Calderon, Agustin Florencio | BV2529 | n. 1907 | |
| 4 | Castelli, Agustin Carlos | BV2608 | n. 25 Nov 1916 | Cdad. de Buenos Aires |
| 5 | Coll Comas, Agustina Rosa del Corazon de Jesus | BV65 | n. 29 Ago 1845 | Santa Fe |
| 6 | Diaz, Agustin | BV3272 | ||
| 7 | Ferrari, Agustin | BV1015 | ||
| 8 | Galmarini, Agustin | BV4420 | n. 1851 | Italia |
| 9 | Galmarini, Agustin Geronimo | BV2477 | n. 23 Oct 1917 | |
| 10 | Germano, My. Agustin Pedro | BV2590 | n. 1891 | Prov. Buenos Aires |
| 11 | Giustozzi, Agustin "Faustino" | BV4097 | n. 28 May 1895 | Italia |
| 12 | Godoy, Agustina | BV3389 | n. 1855 | Prov. Buenos Aires |
| 13 | Granieri Gaule, Agustina | BV4205 | n. 1942 | |
| 14 | Justo Bernal, Agustin Pedro | BV3185 | n. 24 May 1905 | Cdad. de Buenos Aires |
| 15 | Justo Rolon, Agustin Pedro | BV1064 | n. 26 Feb 1876 | Concepción del Uruguay, Prov. Entre Ríos |
| 16 | Lamarque, Agustina | BV1027 | n. 1892 | Cdad. de Buenos Aires |
| 17 | Martti, Agustina | BV4688 | n. 1848 | Italia |
| 18 | Rattaro, Agustin | BV3428 | n. 1867 | Italia |
| 19 | Rossi, Agustin | BV1343 | ||
| 20 | Sacconi, Agustin Alfonso | BV4911 | ||
| 21 | Solari, Dr. Agustin | BV1100 | ||
| 22 | Venditto, Agustin | BV3043 | n. 1904 |




