Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 26 de 26 para Nombre comienza con ALBERTO Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altube, Alberto | BV175 | ||
| 2 | Berlusconi, Alberto D. | BV1731 | n. 21 Oct 1937 | |
| 3 | Bonnebouche, Alberto Francisco | BV1930 | n. 5 Feb 1914 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 4 | Bourlot, Alberto Luis | BV492 | ||
| 5 | Ciutat, Alberto | BV2520 | n. 1946 | |
| 6 | Colombo, Alberto | BV2690 | ||
| 7 | Cornara, Alberto Cesar | BV1972 | n. 1923 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 8 | di Prospero, Alberto | BV2372 | n. 1923 | |
| 9 | Ghiso, Alberto | BV2746 | ||
| 10 | Guillot, Alberto Alfredo | BV1543 | ||
| 11 | Mendez, Alberto | BV2572 | ||
| 12 | Moine Vidal, Alberto | BV49 | n. 14 Sep 1915 | Cdad. de Buenos Aires |
| 13 | Panizoni, Alberto | BV1649 | ||
| 14 | Panizza, Alberto Bautista | BV1077 | ||
| 15 | Pigliacampi, Alberto | BV1773 | n. 10 Dic 1933 | |
| 16 | Pignataro, Alberto | BV2753 | ||
| 17 | Piñero, Alberto | BV1267 | n. 2 Feb 1904 | Santiago del Estero |
| 18 | Piñero, Alberto Carlos | BV2002 | ||
| 19 | Planes, Alberto | BV951 | ||
| 20 | Quiste, Alberto | BV813 | n. 1868 | Inglaterra |
| 21 | Rivero Haedo, Alberto E. | BV289 | n. 22 Oct 1910 | |
| 22 | Sarrabayrouse, Alberto | BV2458 | n. 1922 | Cdad. de Buenos Aires |
| 23 | Segesso, Alberto | BV1298 | ||
| 24 | Taquini, Alberto | BV1207 | ||
| 25 | Taquini, Alberto C. | BV1206 | n. 1871 | |
| 26 | Wiech, Alberto "Aleman" | BV2205 | n. 14 Sep 1901 | Alemania |




