Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 61 de 61 para Nombre comienza con ANTONIO Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares, Antonio | BV1450 | ||
| 2 | Arpini, Antonio | BV2044 | ||
| 3 | Arzeno, Antonio | BV400 | n. 22 Jun 1860 | Prov. Entre Rios |
| 4 | Avena, Antonio | BV2701 | ||
| 5 | Ayut, Antonio | BV1477 | ||
| 6 | Balanzano, Antonio | BV1902 | n. 1876 | Italia |
| 7 | Biondo, Antonio | BV856 | n. 1874 | Cdad. de Buenos Aires |
| 8 | Capurro, Antonio Valerio | BV1832 | ||
| 9 | Chiappari, Antonio | BV754 | n. 1850 | Italia |
| 10 | Cornara, Antonio | BV2006 | ||
| 11 | Cuevas, Antonio C. | BV1716 | ||
| 12 | De Luca, Antonio | BV465 | n. 24 May 1947 | |
| 13 | Di Lullo, Antonio | BV1787 | ||
| 14 | Eiroa, Antonio | BV950 | ||
| 15 | Fagliano, Antonio | BV394 | n. 1883 | Italia |
| 16 | Falconieri, Antonio Pedro | BV2609 | n. 1911 | Muñiz, San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 17 | Fernandez, Antonio | BV328 | n. | España |
| 18 | Galluzzi, Antonio | BV563 | ||
| 19 | Garcia, Antonio | BV2505 | n. 1909 | España |
| 20 | Gasparini, Antonio | BV3019 | ||
| 21 | Haiek, Antonio | BV2384 | ||
| 22 | Henry, Antonio | BV2853 | n. | Francia |
| 23 | Inchausti, Antonio | BV899 | ||
| 24 | Lohigorry, Antonio | BV1503 | ||
| 25 | Lombardo, Antonio Pedro | BV340 | n. 1903 | |
| 26 | Lopez, Antonio | BV2556 | ||
| 27 | Malinowski, Cnel. Antonio | BV2574 | n. 1900 | Polonia |
| 28 | Mandolesi, Antonio | BV1062 | ||
| 29 | Mangieri, Antonio | BV1002 | n. 1881 | |
| 30 | Marinelli, Antonio | BV1555 | n. 1885 | |
| 31 | Mastrantonio, Antonio | BV1684 | n. 2 Nov 1914 | |
| 32 | Merialdo, Antonio | BV2308 | ||
| 33 | Milaragna, Antonio | BV1916 | ||
| 34 | Mior, Antonio | BV1642 | n. 1873 | |
| 35 | Padilla, Antonio | BV1813 | n. 1881 | |
| 36 | Pais, Antonio C. | BV1883 | ||
| 37 | Palavecino, Antonio B. | BV1728 | ||
| 38 | Peroto, Antonio | BV844 | n. 1890 | Cdad. de Buenos Aires |
| 39 | Porcelli, Antonio | BV2719 | n. | Italia |
| 40 | Rampoldi, Antonio | BV1401 | ||
| 41 | Rebagliatti, Antonio U | BV1388 | ||
| 42 | Rezzonico, Antonio | BV1381 | ||
| 43 | Rodriguez, Antonio | BV1001 | ||
| 44 | Rodriguez, Antonio Fructuoso | BV1910 | n. | Moreno, Prov. Buenos Aires |
| 45 | Romano, Antonio | BV2772 | n. 1904 | |
| 46 | Romano, Antonio | BV2086 | n. 1914 | Italia |
| 47 | Salinas, Antonio Severo | BV734 | n. 8 Nov 1879 | Cdad. de Buenos Aires |
| 48 | Scapa, Antonio | BV606 | n. 1887 | España |
| 49 | Sforza, Antonio | BV752 | n. 1870 | Italia |
| 50 | Sforza, Antonio | BV903 | n. 1903 | |
| 51 | Spada, Antonio | BV2342 | n. 22 Feb 1913 | San Martin, Prov. Buenos Aires |
| 52 | Trillini, Antonio | BV1940 | ||
| 53 | Urcola, Antonio | BV1178 | ||
| 54 | Valle, Antonio J. | BV1172 | ||
| 55 | Vega, Antonio Demetrio | BV2357 | n. 1902 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 56 | Veneziale, Antonio | BV1156 | n. 1922 | |
| 57 | Vidal Dominguez, Antonio | BV1153 | ||
| 58 | Vidic, Antonio | BV1150 | ||
| 59 | Vidic, Antonio | BV2708 | n. 1891 | Italia |
| 60 | Zapatela, Antonio | BV1126 | ||
| 61 | Zunino, Antonio | BV1112 |




