Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 93 de 93 para Nombre comienza con ANTONIO Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberti, Antonio | BV4120 | n. 1870 | Prov. Buenos Aires |
| 2 | Antonini, Antonio C. | BV3712 | n. 1890 | Prov. Buenos Aires |
| 3 | Ares, Antonio | BV1450 | ||
| 4 | Arpini, Antonio Luis | BV2044 | n. 2 Jun 1915 | Muñiz, San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 5 | Arzeno, Antonio | BV400 | n. 22 Jun 1860 | Prov. Entre Rios |
| 6 | Avena, Antonio | BV2701 | ||
| 7 | Ayut, Antonio | BV1477 | ||
| 8 | Balanzano, Antonio | BV1902 | n. 1876 | Italia |
| 9 | Balanzano, Antonio | BV4221 | n. 1940 | |
| 10 | Battaglia, Antonio | BV3420 | n. 1876 | Italia |
| 11 | Bellanca, Antonio | BV4203 | n. 1940 | |
| 12 | Berardi, Antonio | BV4066 | n. 1906 | |
| 13 | Berni, Antonio | BV3224 | n. 14 May 1905 | Santa Fe |
| 14 | Biondi, Antonio | BV3246 | ||
| 15 | Biondo, Antonio | BV856 | n. 1874 | Cdad. de Buenos Aires |
| 16 | Borgatello, Antonio | BV3470 | n. 1857 | Italia |
| 17 | Buzzini, Antonio | BV4706 | n. 1882 | Prov. Buenos Aires |
| 18 | Capurro, Antonio Valerio | BV1832 | ||
| 19 | Chiappari, Antonio | BV754 | n. 1850 | Italia |
| 20 | Coppola, Antonio | BV3568 | n. 1851 | Italia |
| 21 | Cornara, Antonio | BV2006 | ||
| 22 | Cuevas, Antonio C. | BV1716 | ||
| 23 | De Luca, Antonio | BV465 | n. 24 May 1947 | |
| 24 | Di Lullo, Antonio | BV1787 | ||
| 25 | Eiroa, Antonio | BV950 | ||
| 26 | Fagliano, Antonio | BV394 | n. 1883 | Italia |
| 27 | Falconieri, Antonio Pedro | BV2609 | n. 1911 | Muñiz, San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 28 | Fernandez, Antonio | BV328 | n. | España |
| 29 | Fernandez, Antonio | BV4928 | ||
| 30 | Gallo, Antonio | BV3258 | n. 1878 | Prov. Buenos Aires |
| 31 | Galluzzi, Antonio | BV563 | ||
| 32 | Garcia, Antonio | BV2505 | n. 1909 | España |
| 33 | Gasparini, Antonio | BV3019 | ||
| 34 | Gimenez, Antonio C. | BV5015 | n. 1900 | |
| 35 | Haiek, Antonio | BV2384 | ||
| 36 | Henry, Antonio | BV2853 | n. | Francia |
| 37 | Herriott, Antonio | BV3873 | n. 1833 | Francia |
| 38 | Inchausti, Antonio | BV899 | ||
| 39 | Lagoria, Antonio | BV3654 | n. 1879 | Prov. Buenos Aires |
| 40 | Lohigorry, Antonio | BV1503 | ||
| 41 | Lombardo, Antonio Pedro | BV340 | n. 1903 | |
| 42 | Lopez, Antonio | BV2556 | ||
| 43 | Malinowski, Cnel. Antonio | BV2574 | n. 1900 | Polonia |
| 44 | Mandolesi, Antonio | BV1062 | ||
| 45 | Mangieri, Antonio | BV3638 | n. 1835 | Italia |
| 46 | Mangieri, Antonio | BV1002 | n. 1881 | |
| 47 | Marinelli, Antonio | BV1555 | n. 1885 | |
| 48 | Mastrantonio, Antonio | BV1684 | n. 2 Nov 1914 | |
| 49 | Merialdo, Antonio | BV2308 | ||
| 50 | Milaragna, Antonio | BV1916 | ||
| 51 | Mior, Antonio | BV1642 | n. 1873 | |
| 52 | Mondovi, Antonio | BV4727 | n. 1907 | |
| 53 | Nuñez, BBVV Antonio Gualberto | BV5258 | ||
| 54 | Otamendi, Antonio | BV3878 | n. 1886 | Prov. Buenos Aires |
| 55 | Otogare, Antonio | BV3818 | n. 1841 | Italia |
| 56 | Paci, Antonio | BV4998 | n. 1948 | |
| 57 | Padilla, Antonio | BV1813 | n. 1881 | |
| 58 | Pagani, Antonio | BV3539 | n. 1892 | Prov. Buenos Aires |
| 59 | Pais, Antonio C. | BV1883 | n. 1883 | Prov. Buenos Aires |
| 60 | Palavecino, Antonio B. | BV1728 | ||
| 61 | Peroto, Antonio | BV844 | n. 1890 | Cdad. de Buenos Aires |
| 62 | Porcelli, Antonio | BV2719 | n. | Italia |
| 63 | Rampoldi, Antonio | BV1401 | ||
| 64 | Rebagliatti, Antonio U | BV1388 | ||
| 65 | Rezzonico, Antonio | BV1381 | ||
| 66 | Rodriguez, Antonio | BV1001 | n. 1855 | España |
| 67 | Rodriguez, Antonio Fructuoso | BV1910 | n. 1882 | Moreno, Prov. Buenos Aires |
| 68 | Romano, Antonio | BV2772 | n. 1904 | |
| 69 | Romano, Antonio | BV2086 | n. 1914 | Italia |
| 70 | Salinas, Antonio | BV3701 | n. 1850 | España |
| 71 | Salinas, Antonio | BV3707 | n. 1894 | Prov. Buenos Aires |
| 72 | Salinas, Antonio Severo | BV734 | n. 8 Nov 1879 | Cdad. de Buenos Aires |
| 73 | Scapa, Antonio | BV606 | n. 1887 | España |
| 74 | Sforza, Antonio | BV752 | n. 1870 | Italia |
| 75 | Sforza, Antonio | BV903 | n. 1903 | |
| 76 | Spada, Antonio | BV2342 | n. 22 Feb 1913 | San Martin, Prov. Buenos Aires |
| 77 | Tarantino, Antonio | BV5002 | n. 1948 | |
| 78 | Tessone, Antonio | BV3589 | n. 1813 | Italia |
| 79 | Tessone, Antonio | BV3595 | n. 1848 | Italia |
| 80 | Toscanini, Antonio | BV3787 | n. 1886 | Prov. Buenos Aires |
| 81 | Trevino, Antonio | BV4675 | n. 1853 | |
| 82 | Trillini Radaelli, Antonio Carlos | BV1940 | ||
| 83 | Urcola, Antonio | BV1178 | ||
| 84 | Valle, Antonio J. | BV1172 | ||
| 85 | Vega, Antonio Demetrio | BV2357 | n. 1902 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 86 | Veneziale, Antonio | BV1156 | n. 1922 | |
| 87 | Vidal Dominguez, Antonio | BV1153 | ||
| 88 | Vidic, Antonio | BV1150 | ||
| 89 | Vidic, Antonio | BV2708 | n. 1891 | Italia |
| 90 | Zapatela, Antonio | BV1126 | ||
| 91 | Zarattini, Antonio | BV3129 | ||
| 92 | Zunin, Antonio | BV3734 | n. 1832 | Italia |
| 93 | Zunino, Antonio | BV1112 |




