Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 45 de 45 para Nombre comienza con DOMINGO Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragon, Domingo | BV1440 | n. 1905 | |
| 2 | Astinza, Domingo | BV1466 | n. 1860 | |
| 3 | Balanzano, Domingo | BV1905 | ||
| 4 | Barbe, Domingo | BV2823 | ||
| 5 | Batalla, Domingo | BV3850 | n. 1851 | Italia |
| 6 | Battaglia, Domingo | BV471 | n. 4 Feb 1885 | |
| 7 | Beltrando, Domingo | BV3191 | n. 28 Sep 1926 | Prov. Buenos Aires |
| 8 | Benavente, Domingo | BV1793 | ||
| 9 | Berlusconi, Domingo | BV1729 | ||
| 10 | Buzzini, Domingo | BV4707 | n. 1885 | Prov. Buenos Aires |
| 11 | Calderon, Domingo | BV3692 | n. 1895 | |
| 12 | Calzetta, Domingo | BV473 | n. 1884 | Cdad. de Buenos Aires |
| 13 | Cufre, Domingo | BV3351 | n. 1863 | |
| 14 | Damo, Domingo | BV4218 | n. 17 Sep 1857 | Italia |
| 15 | Ellero, Domingo | BV2616 | n. | Italia |
| 16 | Garcia, Domingo | BV3076 | n. 27 Jul 1890 | España |
| 17 | Gardano, Domingo Pablo | BV3005 | n. 1902 | Italia |
| 18 | Guaralla, Domingo | BV4695 | n. 1833 | Italia |
| 19 | Idaberry, Domingo | BV1633 | ||
| 20 | Irigoin, Domingo | BV111 | ||
| 21 | Irigoin, Domingo | BV118 | n. 1906 | |
| 22 | Lanatta, Domingo | BV817 | n. 1866 | Italia |
| 23 | Lanfranconi Conti, Arq. Domingo Elias Andres | BV397 | n. 5 Feb 1894 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 24 | Lauria, Domingo | BV959 | ||
| 25 | Lercari, Domingo | BV1490 | n. 1876 | |
| 26 | Lohigorry, Domingo | BV183 | ||
| 27 | Madariaga, Domingo T. | BV487 | ||
| 28 | Marinelli, Domingo | BV931 | n. 1840 | Italia |
| 29 | Martin, Domingo | BV3718 | n. 1867 | España |
| 30 | Masera, Domingo | BV710 | ||
| 31 | Merlini, Domingo | BV344 | n. 1859 | Italia |
| 32 | Moron, Domingo R. | BV1068 | ||
| 33 | Occhiuzzi, Domingo | BV1041 | ||
| 34 | Opisaco, Domingo | BV640 | ||
| 35 | Otamendi, Domingo | BV3877 | n. 1885 | Prov. Buenos Aires |
| 36 | Pinto, Domingo | BV1582 | ||
| 37 | Sanquirico, Domingo | BV2209 | n. 1883 | Italia |
| 38 | Santopietro, Domingo | BV3103 | n. 21 Feb 1917 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 39 | Sforza, Domingo | BV1290 | n. 1869 | Italia |
| 40 | Tessone, Domingo | BV3425 | n. 1865 | Italia |
| 41 | Tessone, Domingo | BV3599 | n. 1889 | Prov. Buenos Aires |
| 42 | Tessone, Domingo | BV105 | n. 1900 | |
| 43 | Torres, Domingo F. | BV1190 | ||
| 44 | Usoz, Domingo | BV712 | n. 1831 | España |
| 45 | Villanueva, Domingo | BV4699 | n. 1887 |




