Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 100 de 145 para Nombre comienza con JOSE Y Arbol igual a Bella Vista
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberti, Jose | BV1417 | n. 1886 | |
| 2 | Alonso, Jose Antonio | BV1425 | ||
| 3 | Altube, Jose | BV159 | ||
| 4 | Altube, Jose Antonio | BV439 | n. 30 Mar 1882 | Dolores, Prov. Buenos Aires |
| 5 | Altube, Jose Miguel | BV435 | n. 7 Feb 1811 | España |
| 6 | Altube Uribe, Jose Vicente | BV434 | n. 27 Oct 1847 | España |
| 7 | Anguidar, Josefa | BV1755 | n. | España |
| 8 | Argibay Molina, Dr. Jose Francisco | BV2260 | n. 1 Feb 1913 | Lomas de Zamora, Prov. Buenos Aires |
| 9 | Auge, Jose Julian | BV1472 | ||
| 10 | B. de Capurro, Josefina | BV1807 | ||
| 11 | Banfi, Jose Angel | BV1611 | ||
| 12 | Batalla, Jose | BV848 | n. 1860 | Italia |
| 13 | Batalla, Josefa | BV851 | n. 1891 | Cdad. de Buenos Aires |
| 14 | Bergini, Jose | BV1615 | n. 1913 | |
| 15 | Besio, Jose | BV2827 | ||
| 16 | Borlenghi, Josefina Rosa | BV2338 | ||
| 17 | Buzzini, Jose | BV1011 | ||
| 18 | Buzzini, José Fermin | BV2859 | n. 7 Ago 1884 | |
| 19 | Buzzini, Josefa | BV2860 | n. 1886 | |
| 20 | Calzetta, Jose Angel | BV566 | n. 1899 | Prov. Entre Rios |
| 21 | Casa, Josefa | BV364 | ||
| 22 | Cendali, Jose | BV1694 | ||
| 23 | Contini, Jose Luis | BV2630 | ||
| 24 | D'Elia, Jose | BV1006 | ||
| 25 | Daer, Jose | BV2836 | ||
| 26 | de Cicco, Jose | BV2300 | ||
| 27 | de Ferreyra, Josefa | BV2353 | ||
| 28 | De los Reyes Rodriguez, Jose | BV994 | ||
| 29 | De Meo, Jose | BV2788 | ||
| 30 | de Usoz, Josefa | BV759 | n. 1847 | España |
| 31 | Delgado, Jose | BV2723 | n. 1885 | |
| 32 | Della Vecchia, Jose | BV1847 | ||
| 33 | Demichelli, Jose Alejandro | BV2224 | ||
| 34 | Deville, Jose | BV670 | n. | Italia |
| 35 | Deville, Josefa | BV2910 | n. 1862 | |
| 36 | Dominguez, Jose Maria | BV1976 | n. 1922 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 37 | Druilhet, Jose | BV634 | ||
| 38 | Duffy Irigoin, Jose Luis | BV142 | ||
| 39 | Esnaola, Jose Joaquin | BV2470 | ||
| 40 | Fagliano, Jose | BV391 | n. 1892 | Cdad. de Buenos Aires |
| 41 | Federico, Jose | BV2409 | ||
| 42 | Fernandez, Jose | BV3036 | ||
| 43 | Fiora, Jose | BV164 | ||
| 44 | Fiore, Jose | BV2507 | n. 1898 | Italia |
| 45 | Folcher de Coronado, Josefina | BV2963 | n. 1884 | |
| 46 | Frassica, Jose "Pino" | BV1938 | ||
| 47 | Furne, Jose Luis | BV2569 | ||
| 48 | Gadea, Jose | BV2930 | n. 1864 | |
| 49 | Galan, Jose Maria | BV2492 | ||
| 50 | Gallardo Esnaola, Jose Leon | BV683 | n. 20 Ago 1841 | Colonia, Uruguay |
| 51 | Gallardo Esnaola, Jose Maria | BV2473 | n. 1842 | Cdad. de Buenos Aires |
| 52 | Gallardo Lebrero, Jose Leon Doroteo | BV688 | n. 28 May 1871 | Cdad. de Buenos Aires |
| 53 | Gallardo Planchon, Jose Maria Victorino | BV684 | n. 1810 | |
| 54 | Galluzzi, Cnel. Jose Pinamonte | BV2437 | ||
| 55 | Garcia, Jose | BV782 | n. 1870 | España |
| 56 | Giuliano, Jose S. | BV1685 | ||
| 57 | Glassmann, Jose | BV561 | ||
| 58 | Gomis, Dr. Jose | BV766 | n. 1846 | |
| 59 | Gonzalez Padula, Jose | BV320 | n. 1909 | |
| 60 | Huici, Jose Joaquin | BV2157 | ||
| 61 | Irando, Josefina | BV810 | n. 1870 | Italia |
| 62 | Irigoin, Jose | BV110 | n. 1868 | Prov. Buenos Aires |
| 63 | Irigoin, Jose C. Ubaldo | BV123 | n. 1901 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 64 | Kippes, Jose Pablo | BV2773 | ||
| 65 | Lafosse, Jose | BV1531 | ||
| 66 | Lamami, Jose Maria | BV2037 | ||
| 67 | Landin, Jose | BV594 | n. 1877 | España |
| 68 | Laponte, Josefina | BV680 | n. 1829 | Francia |
| 69 | Lercari, Jose Maria | BV104 | n. 1915 | |
| 70 | Lombardo, Jose Antonio | BV1501 | n. | Vicente Lopez, Prov. Buenos Aires |
| 71 | Lopez, Josefa | BV1491 | n. 1890 | |
| 72 | Lucantes, Jose | BV722 | ||
| 73 | Machicote, Josefa Baldomera | BV194 | n. | España |
| 74 | Mackinlay, Josefina Dolores | BV217 | ||
| 75 | Madinabeytia, Jose Maria | BV1923 | ||
| 76 | Maldonado, Jose | BV2905 | ||
| 77 | Maldonado, Jose | BV726 | n. 1883 | Cdad. de Buenos Aires |
| 78 | Mancho, Jose Maria | BV2067 | n. 1946 | |
| 79 | Mandet, Josefina Paulina | BV618 | n. 1869 | |
| 80 | Mangieri, Jose | BV1687 | ||
| 81 | Mangieri, Jose Eugenio | BV449 | ||
| 82 | Mantelli, Jose | BV1848 | ||
| 83 | Martinez, Josefina | BV1338 | ||
| 84 | Martinez de Molina, Josefina | BV2496 | n. 23 Jun 1906 | |
| 85 | Martinez de Vieyra, Josefa | BV472 | n. 1864 | |
| 86 | Mastrovincenzo, Josefina | BV1852 | n. 1939 | |
| 87 | Meiñie, Josefina Catalina | BV614 | n. 1830 | Francia |
| 88 | Melgar, Jose | BV648 | ||
| 89 | Melillo, Josefa | BV1954 | n. 1904 | |
| 90 | Mesa, Jose | BV2722 | ||
| 91 | Milhomme, Jose | BV2283 | ||
| 92 | Mogoni, Jose | BV1887 | ||
| 93 | Molina, Jose I. | BV2497 | n. 1904 | |
| 94 | Molinari, Jose Francisco | BV1567 | n. 1881 | España |
| 95 | Montano, Josefa | BV771 | n. 1850 | Italia |
| 96 | Muzi, Josefina | BV2042 | ||
| 97 | Nini, Jose Sebastian | BV3016 | ||
| 98 | Ocampo, Jose | BV1780 | n. 19 Mar 1928 | |
| 99 | Olivera Doll, Jose Nicanor | BV2237 | ||
| 100 | Olmedo, Dr. Jose Ignacio | BV2325 | n. 11 Ene 1888 | Prov. Cordoba |
1 2 Siguiente»




