Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 100 de 226 para Nombre comienza con JOSE Y Arbol igual a Bella Vista
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberti, Jose | BV1417 | n. 1886 | |
| 2 | Alfano, Jose "Pepe" | BV3530 | n. 1890 | Prov. Buenos Aires |
| 3 | Alonso, Jose Antonio | BV1425 | ||
| 4 | Altube, Jose | BV159 | ||
| 5 | Altube, Jose Antonio | BV439 | n. 30 Mar 1882 | Dolores, Prov. Buenos Aires |
| 6 | Altube, Jose Miguel | BV435 | n. 7 Feb 1811 | España |
| 7 | Altube Uribe, Jose Vicente | BV434 | n. 27 Oct 1847 | España |
| 8 | Alvarado, Jose | BV3264 | ||
| 9 | Andreatta, Jose | BV3750 | n. 1842 | Italia |
| 10 | Anguidar, Josefa | BV1755 | n. | España |
| 11 | Argibay Molina, Dr. Jose Francisco | BV2260 | n. 1 Feb 1913 | Lomas de Zamora, Prov. Buenos Aires |
| 12 | Auge, Jose Julian | BV1472 | ||
| 13 | B. de Brescia, Josefina | BV4030 | n. 19 Mar 1891 | |
| 14 | B. de Capurro, Josefina | BV1807 | ||
| 15 | Banfi, Jose Angel | BV1611 | ||
| 16 | Barbaro, Jose | BV3497 | n. 1886 | Prov. Buenos Aires |
| 17 | Batalla, Jose | BV848 | n. 1860 | Italia |
| 18 | Batalla, Josefa | BV851 | n. 1891 | Cdad. de Buenos Aires |
| 19 | Bellomo, Jose "Pepe" | BV3976 | ||
| 20 | Benites Capdevilla, Jose Carlos Alberto | BV311 | ||
| 21 | Bergini, Jose | BV1615 | n. 1913 | |
| 22 | Besio, Jose | BV2827 | ||
| 23 | Biotti, Jose | BV3542 | n. 1858 | Italia |
| 24 | Biotti, Jose | BV3546 | n. 1892 | Prov. Buenos Aires |
| 25 | Bonello, Jose Luis | BV5042 | n. 1952 | |
| 26 | Borlenghi, Josefina Rosa | BV2338 | ||
| 27 | Buzzini, Jose | BV1011 | ||
| 28 | Buzzini, José Fermin | BV2859 | n. 7 Ago 1884 | |
| 29 | Buzzini, Josefa | BV2860 | n. 1886 | |
| 30 | Calzetta, Jose Angel | BV566 | n. 1899 | Prov. Entre Rios |
| 31 | Campos, Jose | BV3491 | n. 1887 | Prov. Buenos Aires |
| 32 | Casa, Josefa | BV364 | ||
| 33 | Castro, Jose | BV3821 | n. 1873 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 34 | Cendali, Jose | BV1694 | ||
| 35 | Chiesa, Jose Domingo | BV4216 | ||
| 36 | Cignoli, Jose Maria | BV4168 | ||
| 37 | Contini, Jose Luis | BV2630 | ||
| 38 | Cordoba, Josefa del valle | BV4808 | n. 1962 | |
| 39 | Crosetti, Jose | BV3382 | n. 1884 | |
| 40 | Cruz, Jose | BV3408 | n. 1885 | Uruguay |
| 41 | D'Angelo Rodriguez, Jose Luis | BV5116 | n. 1956 | |
| 42 | D'Elia, Jose | BV1006 | ||
| 43 | Daer, Jose | BV2836 | ||
| 44 | Daminelli, Jose | BV3648 | n. 1855 | Italia |
| 45 | de Carabassa, Jose | BV3812 | ||
| 46 | de Cicco, Jose | BV2300 | ||
| 47 | de Ferreyra, Josefa | BV2353 | ||
| 48 | De Meo, Jose | BV2788 | ||
| 49 | de Usoz, Josefa | BV759 | n. 1847 | España |
| 50 | Delgado, Jose | BV2723 | n. 1885 | |
| 51 | Della Vecchia, Jose | BV1847 | ||
| 52 | Della vecchia, Jose Nicolas | BV4848 | n. 1956 | |
| 53 | Demichelli, Jose Alejandro | BV2224 | ||
| 54 | Deville, Jose | BV670 | n. | Italia |
| 55 | Deville, Josefa | BV2910 | n. 1862 | |
| 56 | Diaz, Jose | BV3945 | ||
| 57 | Dominguez, Jose Maria | BV1976 | n. 1922 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 58 | Druilhet, Jose | BV634 | ||
| 59 | Duffy Irigoin, Jose Luis | BV142 | ||
| 60 | Ebi, Jose | BV4228 | n. 1940 | |
| 61 | Esnaola, Jose Joaquin | BV2470 | ||
| 62 | Fagliano, Jose | BV391 | n. 1892 | Cdad. de Buenos Aires |
| 63 | Federico, Jose | BV2409 | ||
| 64 | Fernandez, Jose | BV3036 | ||
| 65 | Ferrari, Jose | BV3694 | n. 1878 | Prov. Buenos Aires |
| 66 | Fiora, Jose | BV164 | ||
| 67 | Fiore, Jose | BV2507 | n. 1898 | Italia |
| 68 | Fiore, Jose | BV4229 | n. 1940 | |
| 69 | Folcher de Coronado, Josefina | BV2963 | n. 1884 | |
| 70 | Frassica, Jose "Pino" | BV1938 | ||
| 71 | Furne, Jose Luis | BV2569 | ||
| 72 | Gadea, Jose | BV2930 | n. 1864 | |
| 73 | Galan, Jose Maria | BV2492 | ||
| 74 | Gallardo Esnaola, Jose Leon | BV683 | n. 20 Ago 1841 | Colonia, Uruguay |
| 75 | Gallardo Esnaola, Jose Maria | BV2473 | n. 1842 | Cdad. de Buenos Aires |
| 76 | Gallardo Lebrero, Jose Leon Doroteo | BV688 | n. 28 May 1871 | Cdad. de Buenos Aires |
| 77 | Gallardo Planchon, Jose Maria Victorino | BV684 | n. 1810 | |
| 78 | Galluzzi, Cnel. Jose Pinamonte | BV2437 | ||
| 79 | Garcia, Jose | BV782 | n. 1870 | España |
| 80 | Giuliano, Jose S. | BV1685 | ||
| 81 | Glassmann, Jose | BV561 | ||
| 82 | Godoy, Hna Josefa | BV3465 | n. 1866 | Prov. Buenos Aires |
| 83 | Gomis, Dr. Jose | BV766 | n. 1846 | España |
| 84 | Gonzalez Padula, Jose | BV320 | n. 1909 | |
| 85 | Heidenreich, Jose | BV4155 | n. 1947 | |
| 86 | Huici, Jose Joaquin | BV2157 | ||
| 87 | Irando, Josefina | BV810 | n. 1870 | Italia |
| 88 | Irigoin, Jose | BV110 | n. 1868 | Prov. Buenos Aires |
| 89 | Irigoin, Jose C. Ubaldo | BV123 | n. 1901 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 90 | Janezic, Josefa | BV4437 | n. 1951 | |
| 91 | Kippes, Jose Pablo | BV2773 | ||
| 92 | Lafosse, Jose | BV1531 | ||
| 93 | Lamami, Jose Maria | BV2037 | ||
| 94 | Landin, Jose | BV594 | n. 1877 | España |
| 95 | Lanzoni, Josefina | BV4059 | n. 1889 | Prov. Buenos Aires |
| 96 | Laponte, Josefina | BV680 | n. 1829 | Francia |
| 97 | Lercari, Jose Maria | BV104 | n. 1915 | |
| 98 | Lodeiro, Jose | BV4163 | n. Ene 1904 | |
| 99 | Lombardo, Jose Antonio | BV1501 | n. | Vicente Lopez, Prov. Buenos Aires |
| 100 | Lopez, Jose Remigio | BV5170 |
1 2 3 Siguiente»




