Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 100 de 158 para Nombre comienza con JUAN Y Arbol igual a Bella Vista
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. de Eppherre, Juana | BV2309 | ||
| 2 | Aguirre, Juan B. | BV1416 | ||
| 3 | Alasia, Juan Carlos | BV2553 | ||
| 4 | Albertelli, Juan Agustin | BV2254 | ||
| 5 | Albertelli, Juan Hugo | BV2259 | ||
| 6 | Alonso, Juana | BV2665 | ||
| 7 | Altube, Juan | BV169 | ||
| 8 | Altube, Juan Bautista | BV156 | n. 1856 | Prov. Buenos Aires |
| 9 | Altube de Panigo, Juana Cirila | BV446 | n. 1894 | Moreno, Prov. Buenos Aires |
| 10 | Anderson, Juan Jose | BV2444 | n. 1898 | |
| 11 | Arenaza, Juan Federico | BV2335 | ||
| 12 | Arense Ghiglione, Juana | BV467 | ||
| 13 | Arteche, Juan E. | BV2865 | n. 1865 | España |
| 14 | Artigue, Juan Luis Hilario | BV24 | n. 25 Feb 1835 | Francia |
| 15 | Astinza, Juan Pedro | BV1468 | ||
| 16 | Badessich, Dr. Juan | BV2392 | ||
| 17 | Balestra, Juan | B131 | ||
| 18 | Banfi, Juan | BV1067 | ||
| 19 | Barbaro, Juan | BV2822 | ||
| 20 | Becette, Juan Esteban | BV2331 | n. 1908 | |
| 21 | Berger, Juan | BV920 | ||
| 22 | Besio L'Orlent, Juan Carlos | BV252 | n. 23 Nov 1911 | Cdad. de Buenos Aires |
| 23 | Bihurriet, Juan | BV2779 | n. 1885 | |
| 24 | Bosio, Juan Jose | BV1622 | n. 1884 | |
| 25 | Bourel Corti, Juana Sara | BV661 | n. 8 Feb 1892 | Dolores, Prov. Buenos Aires |
| 26 | Brande de Ferreyra, Juana P. | BV2351 | n. 1877 | |
| 27 | Breglia, Juan | BV409 | n. 18 Nov 1888 | Cdad. de Buenos Aires |
| 28 | Bugarelli, Juan Carlos | BV3001 | n. 1917 | |
| 29 | Caballero, Juan | BV2028 | n. 1919 | España |
| 30 | Canale, Juan | BV1057 | ||
| 31 | Canchani, Juan | BV811 | n. 1871 | Italia |
| 32 | Caniffi de Rebecchi, Juana | BV2523 | n. | Cdad. de Buenos Aires |
| 33 | Carbone, Juan Carlos | BV2024 | ||
| 34 | Carpintero de Sanchez, Juana | BV2129 | ||
| 35 | Castilla Sastre, Juan Carlos | BV2204 | ||
| 36 | Clapie, Juan | BV590 | ||
| 37 | Climent, Juan Ramon Francisco de Paula | BV1933 | n. 27 Feb 1893 | España |
| 38 | Colombano, Juan | BV1839 | n. 1913 | |
| 39 | Cornara, Juan Humberto | BV2010 | ||
| 40 | Cornara, Juana | BV2008 | ||
| 41 | Corti, Juana | BV660 | n. 1871 | |
| 42 | Crosetti, Juan | BV2594 | ||
| 43 | Cruz, Juan | BV1078 | ||
| 44 | de Gomez, Juana | BV673 | ||
| 45 | Defilippo, Juan | BV399 | n. 1908 | |
| 46 | Diaz, Juan D. | BV1889 | ||
| 47 | Diaz de Alonzo, Juana | BV911 | ||
| 48 | Duplessy, Juan Carlos | BV2030 | ||
| 49 | Duthie, Juan | BV2728 | n. | Inglaterra |
| 50 | Duthie, Juan | BV2730 | ||
| 51 | Eppherre, Juana Maria | BV2310 | ||
| 52 | Etchart, Juan Bautista | BV2953 | n. 19 May 1881 | |
| 53 | Fagliano, Juan | BV392 | n. 1847 | Italia |
| 54 | Fagliano, Juan Angel | BV610 | n. 1894 | Cdad. de Buenos Aires |
| 55 | Ferreyra, Juan Jose | BV2354 | ||
| 56 | Fischer, Juana | BV3037 | ||
| 57 | G. de Minticochia, Juana | BV1562 | n. 1884 | Italia |
| 58 | Gallardo, Juana | BV190 | ||
| 59 | Gallegos, Juan | BV1055 | ||
| 60 | Gastien de Chieri, Juana Esilda | BV2208 | n. 1899 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 61 | Germano, Dr. Juan B. | BV2581 | ||
| 62 | Germano de Sperling, Juana | BV2587 | ||
| 63 | Gianolio, Juan Bautista | BV2517 | n. 1887 | |
| 64 | Gonzalez, Juan | BV2337 | ||
| 65 | Gonzalez, Juan Carlos | BV2339 | ||
| 66 | Gorgolas, Juan Ramon | BV257 | n. 1814 | España |
| 67 | Goubat, Juan | BV679 | n. 1827 | Francia |
| 68 | Guerriero, Juana | BV178 | ||
| 69 | Henry, Juana | BV2849 | n. 1855 | Francia |
| 70 | Indart, Juan Oscar | BV2964 | n. 23 Jun 1908 | Cdad. de Buenos Aires |
| 71 | Iriarte, Juan | BV360 | ||
| 72 | Irigoin, Juan Alberto | BV125 | ||
| 73 | Irigoin, Juan Andres | BV119 | n. 1907 | |
| 74 | Irigoin, Juan Bautista | BV146 | ||
| 75 | Irigoin Otamendi, Juan Miguel "Miguelin" | BV106 | n. 26 Oct 1837 | Francia |
| 76 | Lacaze Blond, Juan | BV1534 | n. 1872 | |
| 77 | Lapouple Dafau, Juana | BV398 | n. 25 Ago 1899 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 78 | Lauria, Juan | BV957 | ||
| 79 | Lavalle, Juan | BV1535 | n. 1873 | |
| 80 | Ledesma, Juan | BV793 | n. 1857 | Francia |
| 81 | Lemme, Juan | BV1360 | ||
| 82 | Lercari, Juan | BV593 | ||
| 83 | Maggiolo, Juan Bartolo | BV1549 | n. 1896 | |
| 84 | Maggiolo, Juan Bautista | BV1550 | n. 1850 | |
| 85 | Maldonado, Juan Felix | BV735 | n. 1865 | |
| 86 | Malfettano, Juan B. S. | BV450 | n. 11 Ene 1882 | |
| 87 | Martin de Mateo, Juana | BV1556 | n. 1906 | |
| 88 | Mattaldi Simon, Juan Florencio "El Rubio" | BV70 | n. 7 Nov 1869 | Cdad. de Buenos Aires |
| 89 | Mazzocco, Juan | BV2112 | n. 24 Jun 1912 | Italia |
| 90 | Mendez, Dr. Juan Carlos | BV2359 | ||
| 91 | Merlino, Juan | BV599 | n. 24 Abr 1878 | Cdad. de Buenos Aires |
| 92 | Milan, Juan Sabino | BV2358 | n. 1921 | Prov. de Corrientes |
| 93 | Montiel, Juan Carlos | BV369 | n. | Henderson, Prov. Buenos Aires |
| 94 | Moreto, Juan | BV3007 | n. 1868 | Italia |
| 95 | Muzi, Juan | BV2040 | ||
| 96 | Obligado Rodriguez, Juana | BV11 | n. 1857 | Cdad. de Buenos Aires |
| 97 | Ocampo, Juan de la Cruz | BV358 | n. 1808 | Morón, Prov. Buenos Aires |
| 98 | Olmedo, Dr. Juan Esteban | BV2180 | ||
| 99 | P. de Bonilla, Juana | BV1831 | ||
| 100 | Paez, Juan | BV3015 |
1 2 Siguiente»




