Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 53 de 53 para Nombre comienza con MANUEL Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Manuel | BV3887 | n. 1887 | Prov. Buenos Aires |
| 2 | Alberto, Manuel | BV1853 | n. 14 Mar 1960 | |
| 3 | Alvarez, Tte. Cnel. Manuel A. | BV2184 | ||
| 4 | Arana, Manuel | BV3476 | n. 1889 | Prov. Buenos Aires |
| 5 | Arzeno, Manuel | BV401 | n. 1828 | Italia |
| 6 | Buri, Manuela | BV3627 | n. 1882 | Santa Fe |
| 7 | Buzeta, Manuel | BV1886 | ||
| 8 | Calderon, Manuel | BV4074 | ||
| 9 | Carballo, Manuel | BV2541 | ||
| 10 | Carini, Manuel A. | BV1778 | ||
| 11 | Chacon, Manuel | BV3782 | n. 1865 | Uruguay |
| 12 | Cisneros, Manuel Ignacio | BV2831 | n. 1895 | |
| 13 | Conge, Manuel | BV3698 | n. 1862 | Prov. Buenos Aires |
| 14 | Couto, Manuel | BV3383 | n. 1874 | Prov. Buenos Aires |
| 15 | Crespo, Manuel | BV794 | n. 1869 | España |
| 16 | Cruz, Manuel | BV3400 | n. 1850 | España |
| 17 | Cruz, Manuel | BV3406 | n. 1881 | Uruguay |
| 18 | Cuesta Silva, Dr. Manuel | BV1998 | n. 28 Sep 1897 | Cdad. de Buenos Aires |
| 19 | Cuesta Silva, Dr. Manuel A. | BV1996 | ||
| 20 | Da Silva, Manuel | BV3058 | n. 6 Mar 1883 | España |
| 21 | Diaz, Manuel | BV3226 | ||
| 22 | Diaz, Manuel | BV818 | n. 1856 | Cdad. de Buenos Aires |
| 23 | Diaz Etchevehere, Dr. Manuel | BV2634 | ||
| 24 | Garcia Conde, Manuela Maria | BV3333 | ||
| 25 | Gimenez, Manuel | BV4726 | n. 1896 | |
| 26 | Gongora, Manuel | BV713 | n. 1866 | |
| 27 | Ibañez Vattuone, Manuel Pedro | BV5218 | ||
| 28 | Iglesias, Manuel | BV4209 | ||
| 29 | Inclan, Manuel | BV2476 | ||
| 30 | Lata, Manuel | BV1893 | ||
| 31 | Lebrero Dellepiane, Manuel | BV2474 | ||
| 32 | Morales, Manuel del Amor B. | BV4032 | ||
| 33 | Moreno, Manuel | BV1995 | ||
| 34 | Ordoñez Escudero, Dr. Manuel Vicente | BV703 | n. 23 May 1902 | Santa Fe |
| 35 | Perez, Manuel | BV2987 | ||
| 36 | Poggi, Manuel | BV3498 | n. 1888 | Prov. Buenos Aires |
| 37 | Posse, Manuel | BV949 | ||
| 38 | Posse, Manuel | BV426 | n. 1868 | |
| 39 | Ramos, Manuela | BV1109 | n. 1869 | San Isidro, Prov. Buenos Aires |
| 40 | Rebattini, Manuel | BV1945 | ||
| 41 | Rodriguez, Manuel | BV1361 | ||
| 42 | Romero, Manuel | BV3203 | n. 1863 | España |
| 43 | Romero Victorica, Manuel | BV2655 | n. 28 Abr 1937 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 44 | San Miguel, Manuel | BV1323 | ||
| 45 | Sanchez, Manuel | BV795 | n. 1876 | España |
| 46 | Santos, Manuel | BV3469 | n. 1889 | |
| 47 | Segovia, Manuela | BV2573 | ||
| 48 | Solano Sandoval, Manuel | BV87 | n. 17 Jun 1906 | |
| 49 | Suarez, Manuel E. | BV1226 | n. 1901 | |
| 50 | Tagino, Tte. Cnel. Manuel Ignacio | BV368 | n. 20 Oct 1916 | Cdad. de Buenos Aires |
| 51 | Teves, Manuel | BV1740 | n. 28 Mar 1932 | |
| 52 | Zapico, Manuel | BV1854 | n. 1899 | |
| 53 | Zapico, Manuel Alberto | BV3931 | n. 14 Mar 1960 |




