Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 49 de 49 para Nombre comienza con MIGUEL Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Altube | BV148 | ||
| 2 | Acuña, Miguel | BV646 | ||
| 3 | Acuña, Miguel | BV647 | ||
| 4 | Albino, Miguel Angel | BV2516 | ||
| 5 | Altube, Miguel Felipe | BV177 | ||
| 6 | Antonelli, Miguel | BV2301 | n. 27 Nov 1925 | |
| 7 | Arana Zelis, Miguel E. | BV1445 | n. 28 Oct 1896 | Cdad. de Buenos Aires |
| 8 | Arioli, Miguel | BV1454 | ||
| 9 | Bancalari, Miguel | BV668 | ||
| 10 | Bancalari, Miguel Agustin | BV669 | ||
| 11 | Biondi, Miguel Angel | BV1620 | n. 26 Nov 1925 | |
| 12 | Bonadio, Miguel | BV792 | n. 1855 | Italia |
| 13 | Borrone, Miguel | BV897 | ||
| 14 | Caro, Miguel Angel | BV2509 | ||
| 15 | Cataldi, Miguel Angel | BV2279 | n. 1946 | |
| 16 | Chiappari, Miguel | BV756 | n. 1886 | Cdad. de Buenos Aires |
| 17 | Colonna, Miguel angel | BV2425 | ||
| 18 | Deriane, Miguel A. | BV2233 | n. 1908 | |
| 19 | Errecalde, Miguel Juan | BV556 | n. 1888 | Cdad. de Buenos Aires |
| 20 | Ferreyra, Miguel | BV2052 | ||
| 21 | Gallardo Drago, Miguel Angel | BV698 | n. 2 Abr 1933 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 22 | Gallardo Drago Mitre, Miguel Angel | BV545 | n. 2 Abr 1933 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 23 | Irigaray, Miguel | BV193 | n. | Francia |
| 24 | Irigoin, Miguel | BV180 | ||
| 25 | Irigoin, Miguel Bernardo | BV149 | ||
| 26 | Jezik, Miguel | BV2074 | ||
| 27 | Lana, Miguel A. | BV1485 | ||
| 28 | Lohigorry, Miguel | BV182 | ||
| 29 | Lombardo, Miguel | BV341 | ||
| 30 | Mihanovich, Dr. Miguel J. | BV514 | ||
| 31 | Molina, Miguel A. | BV2494 | n. 30 Abr 1942 | |
| 32 | Moreno, Miguel | BV1858 | ||
| 33 | Moreno, Miguel Joaquin | BV332 | n. 1905 | |
| 34 | Muratore, Miguel | BV2131 | ||
| 35 | Obligado Giribone, Miguel Angel | BV22 | n. 1895 | |
| 36 | Obligado Rodriguez, Miguel | BV16 | n. 5 Jul 1867 | |
| 37 | Pizzella, Miguel Angel | BV2168 | n. 21 Sep 1946 | Ituzaingo, Prov. Buenos Aires |
| 38 | Quirno Lugones, Miguel Bernabe | BV746 | n. 11 Jun 1869 | Prov. Buenos Aires |
| 39 | Reckinger, Miguel | BV2148 | n. | Luxemburgo |
| 40 | Reckinger, Miguel Felix | BV1386 | ||
| 41 | Sakagoti, Miguel | BV871 | n. 1897 | |
| 42 | Sforza, Miguel Angel | BV901 | ||
| 43 | Spañol, Miguel | BV1252 | n. 1886 | |
| 44 | Torel, Miguela | BV863 | n. 1893 | Cdad. de Buenos Aires |
| 45 | Toscanini, Miguel P. | BV408 | n. 10 Ene 1899 | |
| 46 | Varrone, Miguel | BV1225 | n. 1874 | Italia |
| 47 | Varrone, Miguel | BV2877 | n. 18 Jun 1910 | |
| 48 | Venditto, Miguel | BV1158 | n. 1865 | Italia |
| 49 | Zarlenga, Miguelina | BV1124 |




