Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 68 de 68 para Nombre comienza con PEDRO Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguerreberri, Pedro | BV1023 | ||
| 2 | Antoniazzi, Pedro N. | BV1437 | ||
| 3 | Arrivere, Pedro | BV1458 | ||
| 4 | Asconape, Pedro | BV2868 | n. 1862 | |
| 5 | Astoul Bonorino, Pedro | BV1470 | ||
| 6 | Belategui, Pedro | BV158 | ||
| 7 | Bentacour, Pedro Pascual | BV2815 | ||
| 8 | Bihurriet, Pedro Segundo | BV2702 | n. 1895 | |
| 9 | Bihurriet, Pedro Segundo | BV334 | n. 1925 | |
| 10 | Bottazzini, Pedro | BV1624 | n. 1903 | |
| 11 | Buzzini, Pedro | BV2855 | n. 1845 | Suiza |
| 12 | Buzzini, Pedro Mariano | BV2858 | n. 25 Dic 1882 | |
| 13 | Camezzana, Pedro | BV1906 | ||
| 14 | Caniffi, Pedro German | BV2571 | n. 28 Ago 1896 | Cdad. de Buenos Aires |
| 15 | Castro, Pedro | BV721 | n. 1828 | Cdad. de Buenos Aires |
| 16 | Casullo, Pedro | BV1761 | ||
| 17 | Clemens, Pedro | BV926 | n. 1881 | Alemania |
| 18 | Coudannes, Pedro | BV387 | n. 1871 | Gualeguay, Prov. Entre Rios |
| 19 | Deville, Pedro | BV644 | ||
| 20 | Echepare, Pedro | BV505 | ||
| 21 | Felippa, Pedro A. | BV1770 | n. 29 Mar 1940 | |
| 22 | Gandolfo, Pedro | BV1873 | ||
| 23 | Ghiso, Dr. Pedro | BV930 | n. 1877 | |
| 24 | Gonzalez, Pedro | BV1840 | n. 1873 | |
| 25 | Guerra, Pedro Benito | BV884 | n. 1900 | |
| 26 | Hautcoeur, Pedro | BV1256 | ||
| 27 | Jauregui, Pedro | BV627 | ||
| 28 | Jaurigoiti, Pedro | BV1010 | ||
| 29 | Jolly, Pedro Julio | BV632 | ||
| 30 | Lage Diaz, Pedro | BV476 | ||
| 31 | Laspinay, Pedro | BV1523 | ||
| 32 | Lauria, Pedro | BV1487 | ||
| 33 | Lawson, Pedro Jose | BV1517 | ||
| 34 | Lohigorry, Pedro | BV189 | ||
| 35 | Mattaldi Simon, Pedro Eugenio | BV69 | n. 18 Ago 1868 | Cdad. de Buenos Aires |
| 36 | Mercado, Pedro | BV1891 | ||
| 37 | Moretto, Pedro | BV1050 | n. 1888 | |
| 38 | Nieva, Pedro Paulo | BV2143 | n. 1891 | Catamarca |
| 39 | Palavecino, Pedro | BV650 | ||
| 40 | Penning, Pedro | BV2990 | n. | Alemania |
| 41 | Perna, Pedro Alberto | BV2982 | ||
| 42 | Piaggio, Pedro A. | BV2979 | ||
| 43 | Planes, Pedro | BV415 | n. 1867 | Prov. Buenos Aires |
| 44 | Planes, Pedro "Hijo" | BV990 | n. 1892 | |
| 45 | Plazio, Pedro | BV325 | n. 1913 | |
| 46 | Pochet, Pedro | BV758 | n. 1833 | Francia |
| 47 | Reckinger, Pedro Adolfo | BV2152 | ||
| 48 | Rospide, Pedro Cesar | BV1344 | ||
| 49 | Rospide, Pedro Pio | BV2709 | n. 11 Jul 1876 | |
| 50 | Sabat, Pedro | BV1333 | ||
| 51 | Sala, Pedro | BV601 | n. 1862 | Italia |
| 52 | Sala, Pedro | BV363 | n. 1896 | |
| 53 | Saley, Pedro Martin | BV2055 | ||
| 54 | Scala, Pedro | BV1881 | ||
| 55 | Scala, Pedro E. R. | BV739 | n. 1895 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 56 | Segui, Pedro | BV1089 | ||
| 57 | Semerena, Pedro | BV999 | ||
| 58 | Serres, Pedro | BV1009 | ||
| 59 | Sigel, Pedro Anselmo | BV1735 | n. 14 Oct 1952 | |
| 60 | Sosa, Pedro | BV2924 | n. 1861 | |
| 61 | Spinelli Montero, Pedro Emilio | BV1249 | ||
| 62 | Tesi, Pedro | BV709 | ||
| 63 | Thea Martinez, Pedro | BV1198 | ||
| 64 | Toribio, Pedro | BV870 | n. 1888 | |
| 65 | Touchard, Pedro | BV1187 | ||
| 66 | Vasquez, Pedro Juan Carlos | BV1164 | n. 17 Sep 1890 | Cdad. de Buenos Aires |
| 67 | Vazquez, Pedro | BV1024 | ||
| 68 | Villagra, Pedro Norberto | BV1715 | n. 3 Nov 1960 |




