Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 67 de 67 para Nombre comienza con ROSA Y Arbol igual a Bella Vista
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. de Garobi, Rosa | BV2381 | n. 1892 | Prov. Buenos Aires |
| 2 | Albira de Castella, Rosa | BV2888 | n. 1891 | España |
| 3 | Alonso, Rosa | BV4467 | n. 1952 | |
| 4 | Aragona, Rosa | BV3433 | n. 1829 | Italia |
| 5 | Badino, Rosa | BV1653 | n. 1855 | Prov. Buenos Aires |
| 6 | Bargallo, Rosa Esther | BV4337 | n. 1949 | |
| 7 | Beneventana de Sierra, Rosa | BV1076 | ||
| 8 | Casas, Rosa Elena | BV3194 | n. 21 Ago 1940 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 9 | Chiesa Tosonotto, Rosa Agustina Antonia | BV3437 | n. 28 Ago 1893 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 10 | Coppola, Rosa | BV342 | n. 1887 | Prov. Buenos Aires |
| 11 | Cuevillas de Arias, Rosa | BV4010 | ||
| 12 | de Tessone, Rosa | BV3417 | n. 1862 | Italia |
| 13 | Diaz, Rosa | BV822 | n. 1892 | Cdad. de Buenos Aires |
| 14 | Duotto de Provinzano, Rosalia | BV2965 | n. 1894 | |
| 15 | Duthie, Rosa Edith | BV4379 | n. 1950 | |
| 16 | Elzi, Rosa | BV3250 | ||
| 17 | Ferrari, Rosa | BV3562 | n. 1867 | Prov. Buenos Aires |
| 18 | Gambetta, Rosa | BV4084 | n. 1894 | Prov. Buenos Aires |
| 19 | Germano de Scala, Rosa | BV2583 | n. 1877 | Prov. Buenos Aires |
| 20 | Gonzalez, Rosa Edith | BV1116 | ||
| 21 | Gramblicka, Rosa | BV4979 | n. 1948 | |
| 22 | Grenovero Cavigioli, Rosa | BV2085 | n. 1924 | |
| 23 | Grimolliezi de Gallegos, Rosa I. | BV2890 | n. 1911 | |
| 24 | Gussoni, Rosa | BV4020 | ||
| 25 | Jardis, Rosa | BV3537 | n. 1873 | Italia |
| 26 | K. de Paz, Rosa | BV2165 | ||
| 27 | Koller, Rosa | BV1806 | ||
| 28 | Laborde, Rosa | BV3884 | n. 1894 | Prov. Buenos Aires |
| 29 | Lachari, Rosalia | BV1785 | ||
| 30 | Lamarque, Rosa | BV826 | n. 1860 | Francia |
| 31 | Lobos, Rosario | BV1978 | n. 1882 | |
| 32 | Longo de Casullo, Rosa | BV1499 | ||
| 33 | Lopez, Rosa Beatriz | BV5378 | n. 1954 | |
| 34 | Loviscek, Rosalia | BV5244 | ||
| 35 | M. de Carena, Rosa | BV1698 | ||
| 36 | Mais, Rosa | BV812 | n. 1881 | Portugal |
| 37 | Mandolese, Rosa | BV4271 | n. 1945 | |
| 38 | Mangieri de Ferre, Rosaria "Sarita" | BV1554 | ||
| 39 | Moine Carranza, Rosa Angelica | BV39 | n. 1885 | |
| 40 | Noli, Rosa | BV388 | ||
| 41 | Occhiuzzi, Rosa | BV2296 | n. 5 Nov 1938 | |
| 42 | Otamendi, Rosa | BV3797 | n. 1875 | Prov. Buenos Aires |
| 43 | P. de Rena, Rosa | BV4012 | ||
| 44 | Peluffo, Rosa Clara | BV4113 | n. 1867 | Montevideo, Uruguay |
| 45 | Perez, Rosa Azucena | BV4631 | n. 1954 | |
| 46 | Perkins de Courreges, Rosa | BV733 | ||
| 47 | Peroto, Rosa | BV843 | n. 1860 | Italia |
| 48 | Picca, Rosa | BV975 | n. 1889 | |
| 49 | Rattaro, Rosa | BV3438 | n. 1854 | Italia |
| 50 | Reinoso, Rosa Graciela | BV4754 | n. 1956 | |
| 51 | Rodriguez, Rosa | BV3730 | n. 1888 | España |
| 52 | Rodriguez, Rosalia | BV3448 | n. 1876 | Prov. Buenos Aires |
| 53 | S. de Leonardo, Rosalia | BV1512 | ||
| 54 | Sala de Knorpp, Rosa | BV2389 | ||
| 55 | Salinas, Rosa | BV1751 | n. 23 Abr 1880 | Cdad. de Buenos Aires |
| 56 | Saltarelli, Rosa Virginia Angela | BV2136 | ||
| 57 | Santa Coloma, Rosa Esther | BV2291 | ||
| 58 | Sarlengo, Rosa | BV3851 | n. 1845 | Italia |
| 59 | Schiappapietra, Rosa | BV2948 | ||
| 60 | Sforza, Rosario | BV847 | n. 1877 | Italia |
| 61 | T. de Marucci, Rosa | BV1635 | n. 1 Dic 1919 | |
| 62 | Torresel, Rosa Maria | BV2174 | ||
| 63 | Tosonotto, Rosa | BV5178 | ||
| 64 | Utsunomiya, Rosa | BV3943 | n. 1931 | |
| 65 | Venditto, Rosa Blanca | BV5232 | ||
| 66 | Villamayor de Maldonado, Rosa | BV3721 | n. 1839 | Prov. Buenos Aires |
| 67 | Zinny, Rosa Elena | BV1618 |




