Gen Bella Vista
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 100 de 121 para Nombre comienza con LUIS Y Arbol igual a Bella Vista
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacimiento |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldana de Rodriguez, Luisa | BV3793 | n. 1818 | Prov. Buenos Aires |
| 2 | Arakaki, Luis | BV4255 | n. 1940 | |
| 3 | Arata, Luis Cristobal | BV5410 | n. 1946 | |
| 4 | Artigue Cignoli, Luis Lorenzo | BV3063 | n. 15 Ago 1913 | Partido General Sarmiento, Prov. Buenos Aires |
| 5 | Artigue Masquere, Luis Pedro Bienvenido | BV26 | n. 18 Jun 1882 | Francia |
| 6 | B. de Petrillo, Luisa | BV3969 | n. 1889 | |
| 7 | Baque, Luis | BV2821 | ||
| 8 | Barbagelada, Luis | BV4711 | n. 1863 | Italia |
| 9 | Barrufaldi, Sgto. Luis | BV1613 | n. 1895 | Misiones |
| 10 | Baseotto, R. P. Luis | BV4194 | ||
| 11 | Bedini, Luis | BV3449 | n. 1867 | Italia |
| 12 | Bedini, Luis | BV707 | n. 1917 | |
| 13 | Bianchi, Luis | BV723 | ||
| 14 | Biondi, Luis | BV908 | ||
| 15 | Biondi, Luis | BV906 | n. 1903 | Partido General Sarmiento, Prov. Buenos Aires |
| 16 | Boggio, Luis | BV4618 | n. 21 Ene 1899 | Cdad. de Buenos Aires |
| 17 | Bonato, Luis | BV5293 | n. 1954 | |
| 18 | Bonnebouche, Luis Juan | BV1929 | n. 11 Mar 1912 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 19 | Broggi, Arq. Luis Angel | BV719 | n. 1872 | Italia |
| 20 | Buzzini, Luis Angel | BV2857 | n. 10 Sep 1876 | |
| 21 | Cabral, Luis | BV3864 | n. 1867 | Austria |
| 22 | Campos, Luis | BV2706 | ||
| 23 | Capurro, Luis | BV729 | n. 1831 | |
| 24 | Capurro, Luis M. | BV1808 | n. 1880 | |
| 25 | Caraccio, Luis | BV3755 | n. 1883 | Prov. Buenos Aires |
| 26 | Cassagne, Luis F. J. | BV1842 | n. 1899 | |
| 27 | Cestelli, Luis | BV4053 | ||
| 28 | Cheri, Luis | BV1159 | ||
| 29 | Colombo, Luisa | BV3554 | n. 1894 | Cdad. de Buenos Aires |
| 30 | Conord, Arq. Luis | BV936 | ||
| 31 | Costa, Luisa | BV3862 | n. 1877 | Prov. Buenos Aires |
| 32 | Cremona Benito, Cnel. Luis Hugo | BV5264 | n. 5 Mar 1932 | |
| 33 | Crosetti, Luis | BV3380 | n. 1874 | Prov. Buenos Aires |
| 34 | Crosetti, Luisa | BV4718 | n. 1889 | Prov. Buenos Aires |
| 35 | De Garduzzi, Luis | BV479 | ||
| 36 | De Oliveira, Luis | BV5298 | n. 1954 | |
| 37 | del Cul, Luis | BV2004 | n. 25 May 1874 | Italia |
| 38 | del Cul, Luis | BV1043 | n. 1909 | B. Mattaldi, Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 39 | Dell'Arciprete, Luis Ernesto | BV4871 | n. 1962 | |
| 40 | Esposito Tobio, Luis Alberto | BV2324 | ||
| 41 | Ferrari, Luis | BV3269 | ||
| 42 | Ferreyra, Luis Eduardo Jose | BV2346 | n. 6 Mar 1937 | |
| 43 | Finocchietto, Luis | BV3840 | n. 1860 | Prov. Buenos Aires |
| 44 | Frino, Luis A. | BV1114 | n. 1905 | |
| 45 | Galán, Luis Maria | BV2491 | ||
| 46 | Gallardo Cantilo, Luis Francisco | BV694 | n. 7 Ago 1911 | Paris, Francia |
| 47 | Galtieri, Luisa Angela | BV2318 | ||
| 48 | Gambetta, Luisa | BV4081 | n. 1888 | Prov. Buenos Aires |
| 49 | Ghini, Luis | BV3287 | ||
| 50 | Giovancchini, Luis | BV1051 | ||
| 51 | Gonnet, Luis Maria | BV1014 | ||
| 52 | Grossi, Luisa | BV4230 | n. 1940 | |
| 53 | Guaralla, Luisa | BV4698 | n. 1877 | Prov. Buenos Aires |
| 54 | Hernandez, Luisa | BV799 | n. 1862 | España |
| 55 | Irigoin, Luisa | BV108 | n. 1865 | Prov. Buenos Aires |
| 56 | Juarez, Luis Hector | BV1739 | n. 28 Ago 1943 | |
| 57 | Judes, Luisa | BV807 | n. 1841 | Francia |
| 58 | Lagorio, Luis | BV4238 | n. 1940 | |
| 59 | Lanfranque, Luis | BV4712 | n. 1870 | Italia |
| 60 | Langevin, Luis | BV356 | n. | Canada |
| 61 | Lanusse, Luis Gustavo | BV1245 | ||
| 62 | Lanzoni, Luisa | BV4060 | n. 1881 | Prov. Buenos Aires |
| 63 | Laurenzano, Luis | BV1519 | n. 1916 | La Pampa |
| 64 | Lercari, Luis | BV1510 | ||
| 65 | Lohigorry, Luis Pedro | BV2537 | n. 4 Oct 1909 | |
| 66 | Lonardi Villada, Luis Ernesto | BV909 | n. 13 Mar 1927 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 67 | Manzanzani, Luis | BV347 | ||
| 68 | Martin, Luis | BV2777 | n. 1897 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 69 | Martins, Luisa Isabel | BV4394 | n. 1950 | |
| 70 | Mattaldi, Luis | BV1986 | n. 1812 | |
| 71 | Mattaldi, Arq. Luis | BV1991 | n. 1887 | Bella Vista, Prov. Buenos Aires |
| 72 | Mattaldi Simon, Luis Torcuato | BV72 | n. 1874 | |
| 73 | Medero, Luis Lorenzo | BV3145 | ||
| 74 | Melera, Luisa | BV565 | n. 1865 | Cdad. de Buenos Aires |
| 75 | Mercado, Luis | BV1895 | ||
| 76 | Mesiga, Luis | BV1004 | ||
| 77 | Mitre, Luis | BV981 | ||
| 78 | Molinari, Luis | BV3577 | n. 1883 | Italia |
| 79 | Moyano, Luis Eliseo | BV2761 | ||
| 80 | Muzi, Luis | BV1688 | ||
| 81 | Navarro, Luis Angel | BV1948 | ||
| 82 | Navarro, Luis Angel "H" | BV1951 | ||
| 83 | Neumann, Luis | BV2374 | n. 28 Ago 1885 | Lituania |
| 84 | Nicola, Luis Dante | BV1644 | n. 1895 | |
| 85 | Nuñez, Luis | BV3809 | n. 1892 | San Miguel, Prov. Buenos Aires |
| 86 | Nuñez, Luis P. | BV1877 | n. 1862 | San Fernando, Prov. Buenos Aires |
| 87 | O'Donnell, Tte. Luis Maria | BV1867 | n. 27 Sep 1953 | Cdad. de Buenos Aires |
| 88 | Ortelli, Luis Antonio | BV3365 | ||
| 89 | Ortelli, Luis Antonio | BV3367 | ||
| 90 | Panigo, Luis A. | BV2522 | ||
| 91 | Pardo, Luis Pascual | BV1574 | n. 1919 | |
| 92 | Petraglia, Luis Angel | BV2088 | n. 23 Ene 1905 | Chivilcoy, Prov. Buenos Aires |
| 93 | Petrillo, Luis | BV1578 | ||
| 94 | Pettiti, Luis | BV1007 | ||
| 95 | Podesta, Luis | BV3388 | n. 1857 | Italia |
| 96 | Podesta, Luisa | BV3394 | n. 1891 | Prov. Buenos Aires |
| 97 | Pouillon, Luisa | BV841 | n. 1830 | Francia |
| 98 | Rattaro, Luis | BV3431 | n. 1893 | Prov. Buenos Aires |
| 99 | Riva, Luis | BV1368 | ||
| 100 | Rusconi, Luisa | BV717 | n. 1884 | Cdad. de Buenos Aires |
1 2 Siguiente»




