| Nombre: | Armando Bancalari | |
| Sexo: | varón | |
| Primer registro zonal: | 1904 | |
| Fecha de nacimiento: | 1889 | |
| Lugar: | ||
| Profesión: | Ingeniero | |
| Casa / Quinta: | Ceres | |
| domicilio: | Francia 633 | |
| Zona: | Casco Histórico BV | |
| Otros domicilios: | Paso Morales | |
| Fecha de defunción | ||
| Lugar: | ||
| causa: | ||
| Cementerio: | Pos. La Recoleta | |
información de www.bellavist.ar
| Padre | Miguel agustin Bancalari | |
| Madre | Magdalena Forchieri | |
| Hermanos |
|
|
Dirección:
| Matrimonio | ||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||
Relacionado a:
- Club de regatas Bv año 1909
- Union comunal 1915
- Relacionado a Ermelinda Estevez
Ultima Actualización: 25/02/2025
Fuentes utilizadas: